Gentili clienti,
In seguito ai recenti sviluppi riguardanti la diffusione del Coronavirus (Covid-19) desideriamo informarvi che la nostra azienda è aperta e garantiamo tutte le forniture.
Siamo in contatto con i nostri principali fornitori e, al momento, non esistono problemi di consegna.
Continueremo a monitorare la situazione e ad informarvi tempestivamente su eventuali variazioni di scenario.
Siamo comunque a disposizione per qualsiasi informazione.
Distinti saluti.
ELTE SRL
Dear Customer,
Following recent developments regarding the spread of Coronavirus (Covid-19), we inform you that our Company is open and we guarantee all deliveries.
We are in contact with our main suppliers and, there are no delivery problems at the moment.
We will continue to monitor the situation and promptly inform you of any scenario changes.
We are available for any further information.
With our best regards,
ELTE SRL
TM
|
|||||||
TIPO | TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POTENZA RESA [Kw] |
ASSORBIMENTO [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
dB |
TMPE3 9/2 EV | 220 | 300 | 18000 | 1,0 | 5,2 | 0,75 | 6,5 | 65 |
TMPE3 9/2 EV | 380 | 300 | 18000 | 1,0 | 3,0 | 0,75 | 6,5 | 65 |
TMPE3 9/2 EV | 220/380 | 300 | 18000 | 1,0 | 5,2/3,0 | 0,75 | 6,5 | 65 |
TMPE3 9/2 EV | 220 | 400 | 24000 | 1,0 | 5,2 | 0,75 | 6,5 | 68 |
TMPE3 9/2 EV | 380 | 400 | 24000 | 1,0 | 3,0 | 0,75 | 6,5 | 68 |
TMPE3 9/2 EV | 220/380 | 400 | 24000 | 1,0 | 5,20/3,00 | 0,75 | 6,5 | 68 |
TMPE3 12/2 EV | 220 | 300 | 18000 | 2,0 | 8,5 | 0,80 | 6,5 | 68 |
TMPE3 12/2 EV | 380 | 300 | 18000 | 2,0 | 4,9 | 0,80 | 6,5 | 68 |
TMPE3 12/2 EV | 220/380 | 300 | 18000 | 2,0 | 8,5/4,9 | 0,80 | 6,5 | 68 |
TMPE3 12/2 EV | 220 | 400 | 24000 | 2,0 | 8,5 | 0,80 | 6,5 | 68 |
TMPE3 12/2 EV | 380 | 400 | 24000 | 2,0 | 4,9 | 0,80 | 9 | 68 |
TMPE3 12/2 EV | 220/380 | 400 | 24000 | 2,0 | 8,5/4,9 | 0,80 | 9 | 68 |
SPORGENZE |
|||||
![]() |
|||||
|
|||||
DISEGNO TECNICO
|
|||||||
![]() |
SPORGENZA ER 25 |
VALORI DIMENSIONALI
|
|||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
|
© 2016 - ELTE srl - Via Mario Carraro, 1
|