TMA AUTOMAT. TOOL CHANGER
|
|||||||
TYPE | VOLTAGE [Volt] |
FREQUENCY[Hz] | RPM | DELIVERED POWER [Kw] |
ABSORPTION [Amp] |
Cos j | WEIGHT [Kg] |
|
Motor | C Axis |
|||||||
TMA4 10/2 ISO30 compressed air | 350 | 200/300 | 12000/18000 | 3,6 | 8,6 | 0,82 | 17 | 12 |
TMA4 10/2 ISO30 liquid | 350 | 200/300 | 12000/18000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 17 | 12 |
TMA4 10/2 ISO30 compressed air | 350 | 300/400 | 18000/24000 | 3,6 | 8,6 | 0,82 | 17 | 12 |
TMA4 10/2 ISO30 liquid | 350 | 300/400 | 18000/24000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 17 | 12 |
SHAFT NOSE
|
|||||
![]() |
|||||
|
|||||
TECHNICAL DRAWING
|
|||||||
![]() |
ISO 30 C AXIS MORSE TAPER
|
OVERALL DIMENSIONS
|
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|