TMA AUTOMAT. TOOL CHANGER
|
|||||||
TYPE | VOLTAGE [Volt] |
FREQUENCY [Hz] |
RPM | DELIVERED POWER [Kw] |
ABSORPTION [Amp] |
Cos j | WEIGHT [Kg] |
TMA3 12/2 ISO20 compressed air | 350 | 200/300 | 12000/18000 | 1,8 | 4,9 | 0,83 | 12 |
TMA3 12/2 ISO20 liquid | 350 | 200/300 | 12000/18000 | 2,4 | 6,1 | 0,83 | 12 |
TMA3 12/2 ISO20 compressed air | 350 | 300/400 | 18000/24000 | 1,8 | 4,7 | 0,83 | 12 |
TMA3 12/2 ISO20 liquid | 350 | 300/400 | 18000/24000 | 2,4 | 6,1 | 0,83 | 12 |
TMA3 12/2 ISO20 compressed air | 350 | 400 | 24000 | 2,2 | 5,8 | 0,83 | 12 |
TMA3 12/2 ISO20 liquid | 350 | 400 | 24000 | 2,6 | 6,5 | 0,83 | 12 |
SHAFT NOSE
|
|||||
![]() |
|||||
|
|||||
TECHNICAL DRAWING
|
|||||||
![]() |
ISO 20 SHAFT NOSE
|
|