TM
|
|||||||
TYPE |
VOLTAGE [Volt] |
FREQUENCY [Hz] |
RPM |
DELIVERED POWER [Kw] |
ABSORPTION [Amp] |
Cos j |
WEIGHT [Kg] |
TMPE5 10/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1,25 | 5,60/3,20 | 0,78 | 17,5 |
TMPE5 10/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1,90 | 7,55/4,35 | 0,83 | 17,5 |
TMPE5 10/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3,0 | 12,30/7,10 | 0,80 | 17,5 |
TMPE5 10/2 | 220/380 | 250 | 15000 | 3,6 | 14,30/8,20 | 0,81 | 17,5 |
TMPE5 14/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 3,0 | 11,50/6,60 | 0,82 | 19,5 |
TMPE5 14/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 4,0 | 15,20/8,80 | 0,82 | 19,5 |
TMPE5 14/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 4,50 | 18,20/10,60 | 0,85 | 19,5 |
TMPE5 14/2 | 220/380 | 250 | 15000 | 6,0 | 21,70/12,50 | 0,86 | 19,5 |
SHAFT NOSE |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
TECHNICAL DRAWING |
|||||||
![]() |
HSK A-50 NOSE NARROW PART |
OVERALL DIMENSIONS |
|||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
HSK A-50 NOSE WIDE PART |
OVERALL DIMENSIONS |
|||||||||
![]() |
||||||||||
|