Gentili clienti,
In seguito ai recenti sviluppi riguardanti la diffusione del Coronavirus (Covid-19) desideriamo informarvi che la nostra azienda è aperta e garantiamo tutte le forniture.
Siamo in contatto con i nostri principali fornitori e, al momento, non esistono problemi di consegna.
Continueremo a monitorare la situazione e ad informarvi tempestivamente su eventuali variazioni di scenario.
Siamo comunque a disposizione per qualsiasi informazione.
Distinti saluti.
ELTE SRL
Dear Customer,
Following recent developments regarding the spread of Coronavirus (Covid-19), we inform you that our Company is open and we guarantee all deliveries.
We are in contact with our main suppliers and, there are no delivery problems at the moment.
We will continue to monitor the situation and promptly inform you of any scenario changes.
We are available for any further information.
With our best regards,
ELTE SRL
AF AUTOMAT. TOOL CHANGER
|
|||||||
TYPE | VOLTAGE [Volt] |
FREQUENCY [Hz] |
RPM | DELIVERED POWER [Kw] |
ABSORPTION [Amp] |
Cos j | WEIGHT [Kg] |
AF90 7/2 CU ISO 20 compressed air | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 2,4 | 5,40 | 0,85 | 13 |
AF90 7/2 CU ISO 20 liquid | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 3 | 6,9 | 0,85 | 13 |
AF90 7/2 CU HSK E-25 compressed air | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 2,4 | 5,4 | 0,85 | 13 |
AF90 7/2 CU HSK E-25 liquid | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 3 | 6,9 | 0,85 | 13 |
AF90 10/2 CU ISO 20 compressed air | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 16 |
AF90 10/2 CU ISO 20 liquid | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 16 |
AF90 10/2 CU ISO 30 compressed air | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 16 |
AF90 10/2 CU ISO 30 liquid | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 16 |
AF90 10/2 CU HSK E-32 compressed air | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 14,5 |
AF90 10/2 CU HSK E-32 liquid | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 14,5 |
AF90 10/2 CU HSK E-32 compressed air | 350 | 300 - 500 | 18000 - 30000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 14,5 |
AF90 10/2 CU HSK E-32 liquid | 350 | 300 - 500 | 18000 - 30000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 14,5 |
SHAFT NOSE |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TECHNICAL DRAWING
|
|||||||
![]() |
CU 7-2 SHAFT NOSE ISO 20 |
|
![]() |
|
CU 7-2 SHAFT NOSE HSK E-25 |
|
![]() |
|
CU 10-2 SHAFT NOSE ISO 20 |
|
![]() |
|
CU 10-2 SHAFT NOSE ISO 30 |
|
![]() |
|
CU 10-2 SHAFT NOSE HSK E-32 |
|
![]() |
|
© 2016 - ELTE srl - Via Mario Carraro, 1
|