AF AUTOMAT. TOOL CHANGER
|
|||||||
TYPE | VOLTAGE [Volt] |
FREQUENCY [Hz] |
RPM | DELIVERED POWER [Kw] |
ABSORPTION [Amp] |
Cos j | WEIGHT [Kg] |
AF152 12/4 CU compressed air | 350 | 100-333 | 3000 - 10000 | 6,0 | 14,2 | 0,85 | 59 |
AF152 12/4 CU liquid | 350 | 100-333 | 3000 - 10000 | 7,5 | 17,8 | 0,85 | 59 |
AF152 12/4 CU compressed air | 350 | 150-333 | 4500 - 10000 | 8,0 | 19,6 | 0,82 | 59 |
AF152 12/4 CU liquid | 350 | 150-333 | 4500 - 10000 | 9,0 | 22,1 | 0,82 | 59 |
AF152 12/4 CU compressed air | 350 | 200-400 | 6000 - 12000 | 10,0 | 23,4 | 0,82 | 59 |
AF152 12/4 CU liquid | 350 | 200-400 | 6000 - 12000 | 12,0 | 28,1 | 0,82 | 59 |
AF152 16/4 CU compressed air | 350 | 100-333 | 3000 - 10000 | 7,5 | 17,8 | 0,84 | 75 |
AF152 16/4 CU liquid | 350 | 100-333 | 3000 - 10000 | 10,0 | 23,9 | 0,84 | 75 |
AF152 16/4 CU compressed air | 350 | 150-333 | 4500 - 10000 | 9,0 | 22,1 | 0,82 | 75 |
AF152 16/4 CU liquid | 350 | 150-333 | 4500 - 10000 | 12,0 | 29,4 | 0,82 | 75 |
AF152 16/4 CU compressed air | 350 | 200-400 | 6000 - 12000 | 12,0 | 28,1 | 0,80 | 75 |
AF152 16/4 CU liquid | 350 | 200-400 | 6000 - 12000 | 16,0 | 38,3 | 0,80 | 75 |
SHAFT NOSE |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
TECHNICAL DRAWING
|
|||||||
![]() |
HSK E-63 SHAFT NOSE |
OVERALL DIMENSIONS
|
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||
ISO 40 SHAFT NOSE |
OVERALL DIMENSIONS
|
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|